I
| 1. | Agneta Gustafsson f. 1956 i Brännås, Mölndal . 7 barn. |
| 2. | f. Ernst Gunnar Sievert Andersson f. 1929 i Hjälmseryd, Jönköping, d. 2003-01-16 i Kortedala i Göteborg |
| 3. | m. Inga-Lill Gustafsson f. 1937 i V:a Frölunda, Göteborg. 3 barn. |
| 4. | ff .Per Johan August Andersson f.1864-08-02, d.?, Söndra Norregård, Hjälmseryd. 9 barn. |
| 5. | fm. Alice Marie Sten f. 1885-08-27, d. ? |
| 6. | mf. Sture Sigfrid Gustafsson f.1909-08-27 Karlskrona.d. ? |
| 7. | mm. Märta Andersson f. 1911-05-01.Ny, Arvika. d. 1974-01-13 i Hägersten, Stockholm 5 barn. |
| 9. | mff ? |
| 10. | mfm Tua ? Minst 2 barn varav min mors faster fortfarande lever. |
| 11. | mmf. Gustaf Andersson f. 1868-01-12, d. 1914-02-21, Svensbråten, Fiskewik, Ny. Torpare. |
| 12. | mmm. Maria Karolina Danielsdotter f. 1879-11-26, d1919-01-18, Stommen, Gunnarskog. 6 barn |
| 13. | mmff. Anders Olofsson f.1824-03-05, d. 1911-06-09, Svensbråten, Fiskewik, Ny. Torpare. |
| 14. | mmfm. Maria Andersdotter f. 1829-05-02, d. 1900-02-10, Gräsmyra under Wagge, Ny. 10 barn |
| 15. | mmmf. Daniel Persson f. ? Södra Backa. |
| 16. | mmmm.. Anna Kajsa Magnusdotter, f. 1853-02-23, d. 1930-12-18, Allstakan, Gunnarskog. 1 barn |
| 17. | mmfff. Olof Jonsson f.1790-04-03, d.1867-09-21, Öna, Ny. Bonde. |
| 18. | mmffm. Marit Nilsdotter f. 1784-03-12, d. 1860-09-17, Åhs, Eda. 3 barn |
| 19. | mmfmf. Anders Andersson f. 1801-02-02, d. 1879-06-12, Gräsmyra under Wagge, Ny. Torpare. |
| 20. | mmfmm. Märta Nilsdotter f. 1794-04-16, d. 1853-03-16, Beatelund under Wagge, Ny. 4 barn. |
| 21. | mmmmf. Magnus Källarsson f. 1833, Kohlstad, Gunnarskog. Flyttade till Norije 1860. |
| 22. | mmmmm. Maria Gulbrandsdotter f. 1823-02-18, d. 1910-02-10, Österdahlen, Träskog, Gunnarskog. 1 barn |
| 23. | mmffff. Jon Bryntesson f.1759, d.1799. Ränkes Edh, Elgå. Bonde. |
| 24. | mmfffm. Britta Olofsdotter f. 1767, d. 1797. Ränkes Edh, Elgå. 3 barn. |
| 25. | mmffmf. Nils Olsson Åsman f. 1743, d. 1824. Gunnarskog. Bodde tidvis i Norge. Soldat och Skindragare. |
| 26. | mmffmm. Britta Nilsdotter f. 1744, d. 1834. Arfvika. Bodde tidvis i Norge. Fler än 3 barn. |
| 27. | mmfmff. Anders Andersson f. 1751, d. 1828. Humlekihl, Arfvika. Torpare. |
| 28. | mmfmfm. Karin Nilsdotter f. 1763, d. 1831. Läppetan under Rud, Ny. 6 barn. |
| 29. | mmfmmf. Nils Nilsson f. 1757, d. 1837. Rud, Ny. Torpare. |
| 30. | mmfmmm. Maria Olofsdotter f. 1754, d. 1828. Höfves, Arfvyka. 4 barn. |
| 31. | mmmmff. Källar Mattsson Spets f. 1797, d. 1870. Mögsjöhögden, Gunnarskog. Fältjägare o Bonde. |
| 32. | mmmmfm. Kjerstin Jonsdotter f. 1800, d. 1875. Svenserud under Berg, Gunnarskog. 7 barn. |
| 33. | mmmmmf. Tholsson Gulbrand f. 1797, d. 1862. Österdahlen, Träskog, Gunnarskog. Fältjägare o bonde. |
| 34. | mmmmmm. Karin Svensdotter f. 1790, d. 1878. Elgå?. 3 barn. |
| 35. | mmfffff.Brynte Jonsson f.1732, d.1804. Öna, Ny. Bonde. |
| 36. | mmffffm.Elin Simonsdotter f. 1733, d. 1801.RänkesEdh, Elgå. 7 barn. |
| 37. | mmffmf.Olof Håkansson f. 1745, d. 1802.Westra Skyberg, Elgå. Fjärdingsman, Magazinsföreståndare. |
| 38. | mmffmm.Ingrid Bengtsdotter f. 1746, d. 1805. RänkesEdh, Elgå. 3 barn. |
| 39. | mmfmfff. Anders Olsson f. 1704, d. 1772. Humlekihl. Arvika. Bonde. |
| 40. | mmfmffm. Elin Andersdotter f. 1710, d. 1783. Kielkersrudh, Arfvyka. 7 barn. |
| 41. | mmfmfmf.Nils Salomonsson f. 1724, d. 1787. Gilserud, Arfvyka. Bonde. |
| 42. | mmfmfmm. Britta Jonsdotter f. 1726, d. 1808. Qvarntorp, Arfvyka. 14 barn. |
| 43. | mmfmmff. Nils Nilsson f. 1717, d. 1785. Wykh, Arfvyka. Bonde. |
| 44. | mmfmmfm.Karin Knutsdotter f. 1736, d. 1779. Byn, Elgå. 4 barn. |
| 45. | mmfmmmf.Olof Arfvidsson f. 1723, d. 1773. Gate, Öhr, Dalsland. Bonde. |
| 46. | mmfmmmm. Margareta Öfvensdotter f. 1728, d. 1803. Elgå bruk, Elgå. 9 barn. |
| 47. | mmmmfff.Mattes Jakobsson f. 1757, d. 1782. Mögsjöhögden, Gunnarskog. Ugnsvaktare. |
| 48. | mmmmffm.Maria Källarsdotter f. 1757, d. 1799. Brevik, Ny. 6 barn. |
| 49. | mmmmfmf.Jon Jönsson f. 1773, d. 1809. Västanå, Gräsmark. Torpare. |
| 50. | mmmmfmm. Ingjerd Persdotter f. 1777, d. 1826. Svenserud å Bergas ägor, Gunnarskog. 4 barn. |
| 51. | mmmmmff. Thol Gulbrandsson f. 1747, d. 1817. Norrije. Bonde. |
| 52. | mmmmmfm. Gunila Erasmusdotter f. 1765, d. 1823. Norrije. Fler än 1 barn. |
| 53 | mmfffffff. Jon Ersson f.1708, d.1753.Östra Brewik, Ny. Bonde. |
| 54 | mmffffffm. Karin Nilsdotter f. 1686, d. 1772. Magnebyn, Östra Emtervik. Fler än 4 barn. |
| 55 | mmffffmf. Simon Olsson f. 1703, d. 1768. Hooyle, Hole, Köhla. Bonde. |
| 56 | mmffffmm.Böret Olsdotter f. 1700, d. 1746. Hvittensten, Eda. 3 barn. |
| 57 | mmfffmff.Håkan Hansson f. 1745, d. 1802. Westra Skyberg, Elgå. Bonde. |
| 58 | mmfffmfm. Maret Andersdotter f. 1704, d. 1778. Mälgården, Elgå. 6 barn. |
| 59 | mmfffmmf.Bengt Nilsson f. 1703, d. 1775. RänkesEdh, Elgå. Kyrkowärd, Magazinsföreståndare. |
| 60 | mmfffmmm. Ingri Persdotter f. 1708, d. 1768. RänkesEdh, Elgå. 5 barn. |
| 61 | mmfmffff. Olof Andersson f. 1678, d. 1743. Humlekihl, Arvika. Bonde. |
| 62 | mmfmfffm. Britta Jonsdotter f. 1680, d. ? Trotakan, Arfvyka. 3 barn. |
| 63 | mmfmffmf.Anders Engelbrektsson f. 1671, d. 1732. Östra Sundh, Arfvyka. Bonde. |
| 64 | mmfmffmm. Anna Arnesdotter f. 1681, d. 1757. Kåhlsätter, Arfwyka. 8 barn. |
| 65 | mmfmfmff. Salomon Pärsson f. 1688, d. 1738. Gilserud, Arfvyka. Bonde. |
| 66 | mmfmfmfm. Britta Andersdotter f. 1704, d. 1783. Stridsbohl, Elgå. 4 barn. |
| 67 | mmfmfmmf.Jon Olsson f. 1664, d. 1742. Biälverud, Arfwyka. Bonde. |
| 68 | mmfmfmmm. Lisken Nilsdotter f. 1676, d. 1761. Carlstadh. Fler än 1 barn. |
| 69 | mmfmmfmf. Knut Gregersson f. 1682, d. 1764. Byn Elgå. Bonde. |
| 70 | mmfmmfmm. Elin Simonsdotter f. 1697, d. 1767. RänkesEdh, Elgå. 7 barn. |
| 71 | mmfmmmmf.Öfven Christoffersson f.1703, d. 1785. Elgå?. Mjölnare. |
| 72 | mmfmmmmm.Margareta Hindriksdotter f. 1704, d. 1756. Molkom, Nyed socken. 7 barn. |
| 73 | mmmmffff Jakob Grelsson f. 1727, d. 1801. Gräsmark. Bonde. |
| 74 | mmmmfffm. Ingeborg Ersdotter f. 1730 d. 1788. Axlan, Gunnarskog. 7 barn. |
| 75 | mmmmffmf.Kjellar Breman f.?, d. ? |
| 76 | mmmmffmm.Ingjähl Johansdotter f. ?, d. ? |
| 77 | mmmmfmff. Jöns Jönsson f. ?, d. ? |
| 78 | mmmmfmfm. Karin Nilsdotter f. ? d. ? |
| 79 | mmmmfmmf.Pär Nilsson f.1746, d. 1816. Mangskog. Bonde. |
| 80 | mmmmfmmm.Karin Nilsdotter f. 1739, d. 1802. Svenserud, Berga, Gunnarskog. 2 barn. |
| 81 | mmfffffff. Erik Ersson f.1679, d. 1739. Östra Brewik, Ny. Bonde. |
| 82 | mmffffffm. Karin Andersdotter f. 1678, d. 1769. Strand, Ny. 9 barn. |
| 83 | mmfffffmf. Nils Sonesson f.?, d. ? |
| 84 | mmfffffmm. Kjerstin f. ?, d. ? |
| 85 | mmffffmff. Olof Ersson f.1666, d. 1740. RänkesEdh, Elgå. Bonde. |
| 86 | mmffffmfm. Dördi Erlandsdotter f. 1673, d. 1740. RänkesEdh, Elgå. 3 barn. |
| 87 | mmffffmmf. Olof Arnesson f.1666, d. 1729. Hvittesten, Eda. Bonde. |
| 88 | mmffffmmm. Guri Biörsdotter f. 1669 d. 1749. Kyrkebyn, Eda. 6 barn. |
| 89 | mmmmfmmmf. Nils Bengtsson f.1717, d. 1786. Fjell, Mangskog. Bonde. |
| 90 | mmmmfmmmm. Marit Andersdotter f. 1710, d. 1791.Berga, Gunnarskog. 6 barn. |
| 91 | mmffffmfff. Erik Olsson f.1635, d. 1688. RänkesEdh, Elgå. Bonde. |
| 92 | mmffffmffm. Marit Tholsdotter f. 1640, d. 1722. Försbohl, Elgå. Fler än 4 barn. |
| 93 | mmffffmfmf. Erland Simonsson f. 1632, d. 1711. RänkesEdh, Elgå. Bonde. |
| 94 | mmffffmfmm. Eli Tholsdotter, f. 1643, d. 1704. Hohle, Köhla. Fler än 7 barn. |
| 95 | mmffffmfmff. Simon Bengtsson f.1590, d. 1680 ? RänkesEdh, Elgå. Bonde. |
| 96 | mmffffmfmfm. Maret Olsdotter f. 1595, d. 1680 ? RänkesEdh, Elgå. Fler än 3 barn. |
| 97 | mmffffmfmmf. Thol Erlandsson f. 1615, d. 1690 ? Hohle, Köhla. Bonde. |
| 98 | mmffffmfmmm.. Eli Tholsdotter, f. 1615, d. 1690 ? OBS! Samma namn som sin mor. Hohle, Köhla. Fler än 2 barn. |
mer info införes efterhand... De m och f som står innan namnen står för
mor eller far förkortat.
Längst tillbaka kommer vi alltså till min mormorsfarfarsfarfarsmorfarsmorfarsfar
född år 1590.
Släktforskningen utförd av Gun Albinsson Karlsson, Karlstad som visade sej vara
7-männing till min morbrors fru.